информация о продукте
Дополнительный захват патрона
(1)Стандартный захват; (2) Захваты из двутавровой балки и швеллера; (3) Двойные роликовые захваты;
(2) Диапазон захвата когтя: 10-160 мм.
Рекомендуемое снаряжение
Ведомая шестерня: Ведомая шестерня RY160B-00-0030 (Mn2.5Z189)
Приводная шестерня: ведущая шестерня RY160B-00-0220 (Mn2.5Z63), ведущая шестерня может быть изготовлена на заказ.
Рекомендуемый редуктор скорости и мощность двигателя
Рекомендуемый редуктор: Xinbao VRT-110, передаточное число: 5,7.
Рекомендуемая мощность двигателя: 2,9 кВт (передаточное число редуктора 5), 1,8 кВт (передаточное число редуктора 7)
Конструктивные особенности:
1. Цельная полностью закрытая конструкция передачи с винтовой передачей: более высокая пыленепроницаемость и эксплуатационная стабильность, более длительный срок службы и удобство использования;
2. Удобные компоненты отладки и блокировки концентричности: позволяют конечным пользователям легко корректировать концентричность вращения всей машины и повышают точность и стабильность всей машины;
3. Стандартное индукционное обнаружение раскрытия захвата в положении: режим резки с коротким хвостом более безопасен, реализует автоматическую обрезку короткого хвоста и снижает риск столкновения всей машины;
4. Конструктивное исполнение автоматического удаления стружки и золы ползунка: автоматическое удаление стружки при зажатии патрона, что снижает вероятность заклинивания и снижает необходимость ручной чистки и обслуживания;
5. Окислительная обработка поверхности алюминиевого корпуса: лучшая устойчивость к загрязнениям и более низкий момент инерции.
Размер товара
Параметры продукта
Параметры производительности | |||||||||||||||
Спецификация | Внешний | Отверстие шпинделя (мм) | Высота центра (мм) | Общий вес | Инерция | Повторяемость (мм) | Роторный | ||||||||
Диаметр (мм) | (Кг) | (К г.см²) | точность (мм) | ||||||||||||
Φ525 | Φ170 | 280±0,05 | 180 | 30000 | ≤0,05 | ≤0,05 | |||||||||
RY160B-00-0000 | Ход одной челюсти (мм) | Упор с одним когтем (КН) | Диапазон обработки (мм) | Допустимое давление (М Па) | Номинальная скорость (об/мин) | Время удержания (ч) | IP-класс | ||||||||
81.5 | 1,5±10% | Φ10-φ160 | 0,3-0,9 | 150 | 12 | / | |||||||||
Соответствующие губки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с фитингами труб. | |||||||||||||||
Стандартный вариант | GB / T3094-2000 Холоднотянутая стальная труба специальной формы, GB / T706-2008 Горячекатаная сталь, GB / T17395-2008 Бесшовная стальная труба Размер, форма, вес и допустимое отклонение | ||||||||||||||
Модель патрона | RY160B Передний патрон | ||||||||||||||
Диапазон зажима | 10-160 мм (технические характеристики находятся в пределах допустимой нагрузки) | ||||||||||||||
Стандартная длина челюстного ролика | 108 мм | ||||||||||||||
Удлинить челюсти | 138 мм | ||||||||||||||
Круглая трубка | 10-160 мм | ||||||||||||||
Квадратная труба | Описанная окружность составляет менее 160 мм квадратной трубы (максимальная квадратная труба составляет 115 мм). | ||||||||||||||
Прямоугольная трубка | Минимальная короткая сторона составляет 10 мм, а описанная окружность составляет менее 160 мм прямоугольной трубы (максимальный размер 140*80). | ||||||||||||||
Овальная трубка/плоская овальная трубка | Минимальная короткая ось составляет 10 мм, а длинная ось — овальная трубка менее 160 мм. | ||||||||||||||
двутавр | Со стандартными губками: Максимальный зажим двутавровой балки № 10. | ||||||||||||||
С удлиненными губками: вмещает двутавровую балку № 12,6. | |||||||||||||||
Швеллер стальной | Со стандартными губками: максимальный зажим из швеллерной стали № 10. | ||||||||||||||
С удлиненными губками: максимальный зажим из швеллерной стали № 12,6. | |||||||||||||||
Уголок стальной равносторонний | Со стандартными губками: максимальный зажим, равносторонний уголок, сталь № 10. | ||||||||||||||
Другие характеристики настройки | |||||||||||||||
Неравнополочный уголок стальной | С удлиненными губками: Максимальный зажим 10/8, неравноугольная сталь. | ||||||||||||||
Другие характеристики настройки |